河北来复医药科技有限公司
联系电话:0311-68058422、88662277
地 址:石家庄市高新区长江街道天山大街51号久福大厦8楼818
• 易于使用
货号 | 产品名称 | 产品描述 | Unit |
AJ0-4283 | SecurityGuard™ Ferrules, PEEK | . 3/Pk | 3ea/pk |
AJ0-4284 | SecurityGuard™ Wrenches | . 2/Pk | 2ea/pk |
AJ0-4285 | SecurityGuard™ Stacking Rings | . 2/Pk | 2ea/pk |
AJ0-4286 | SecurityGuard™ Cartridges | C18 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4286-S | SecurityGuard™ Cartridges | C18 4 x 2.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4287 | SecurityGuard™ Cartridges | C18 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4287-S | SecurityGuard™ Cartridges | C18 4 x 3.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4289 | SecurityGuard™ Cartridges | C8 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4289-S | SecurityGuard™ Cartridges | C8 4 x 2.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4290 | SecurityGuard™ Cartridges | C8 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4290-S | SecurityGuard™ Cartridges | C8 4 x 3.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4292 | SecurityGuard™ Cartridges | C5 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4292-S | SecurityGuard™ Cartridges | C5 4 x 2.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4293 | SecurityGuard™ Cartridges | C5 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4293-S | SecurityGuard™ Cartridges | C5 4 x 3.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4299 | SecurityGuard™ Cartridges | C1 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4299-S | SecurityGuard™ Cartridges | C1 4 x 3.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4301 | SecurityGuard™ Cartridges | NH2 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4301-S | SecurityGuard™ Cartridges | NH2 4 x 2.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4302 | SecurityGuard™ Cartridges | NH2 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4302-S | SecurityGuard™ Cartridges | NH2 4 x 3.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4304 | SecurityGuard™ Cartridges | CN 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4304-S | SecurityGuard™ Cartridges | CN 4 x 2.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4305 | SecurityGuard™ Cartridges | CN 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4305-S | SecurityGuard™ Cartridges | CN 4 x 3.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4307 | SecurityGuard™ Cartridges | SCX 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4307-S | SecurityGuard™ Cartridges | SCX 4 x 2.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4308 | SecurityGuard™ Cartridges | SCX 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4308-S | SecurityGuard™ Cartridges | SCX 4 x 3.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4311 | SecurityGuard™ Cartridges | SAX 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4311-S | SecurityGuard™ Cartridges | SAX 4 x 3.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4320 | SecurityGuard™ Cartridges | Widepore C18 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4320-S | SecurityGuard™ Cartridges | Widepore C18 4 x 2.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4321 | SecurityGuard™ Cartridges | Widepore C18 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4321-S | SecurityGuard™ Cartridges | Widepore C18 4 x 3.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4326 | SecurityGuard™ Cartridges | Widepore C5 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4326-S | SecurityGuard™ Cartridges | Widepore C5 4 x 2.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4327 | SecurityGuard™ Cartridges | Widepore C5 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4327-S | SecurityGuard™ Cartridges | Widepore C5 4 x 3.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4329 | SecurityGuard™ Cartridges | Widepore C4 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4329-S | SecurityGuard™ Cartridges | Widepore C4 4 x 2.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4330 | SecurityGuard™ Cartridges | Widepore C4 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4330-S | SecurityGuard™ Cartridges | Widepore C4 4 x 3.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4347 | SecurityGuard™ Cartridges | Silica 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4347-S | SecurityGuard™ Cartridges | Silica 4 x 2.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4348 | SecurityGuard™ Cartridges | Silica 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4348-S | SecurityGuard™ Cartridges | Silica 4 x 3.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4350 | SecurityGuard™ Cartridges | Phenyl 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4350-S | SecurityGuard™ Cartridges | Phenyl 4 x 2.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4351 | SecurityGuard™ Cartridges | Phenyl 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4351-S | SecurityGuard™ Cartridges | Phenyl 4 x 3.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4487 | SecurityGuard™ Cartridges | GFC-2000 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4487-S | SecurityGuard™ Cartridges | GFC-2000 4 x 3.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4488 | SecurityGuard™ Cartridges | GFC 3000 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4488-S | SecurityGuard™ Cartridges | GFC 3000 4 x 3mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4489 | SecurityGuard™ Cartridges | GFC 4000 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4489-S | SecurityGuard™ Cartridges | GFC 4000 4 x 3mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4490 | SecurityGuard™ Cartridges | Carbo-H 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4490-S | SecurityGuard™ Cartridges | Carbo-H 4 x 3mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4491 | SecurityGuard™ Cartridges | Carbo-Ag 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4491-S | SecurityGuard™ Cartridges | Carbo-Ag 4 x 3mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4492 | SecurityGuard™ Cartridges | Carbo-Pb 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4492-S | SecurityGuard™ Cartridges | Carbo-Pb 4 x 3mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4493 | SecurityGuard™ Cartridges | Carbo-Ca 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-4493-S | SecurityGuard™ Cartridges | Carbo-Ca 4 x 3mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-4495 | SecurityGuard™ Cartridges |
SUGAR, 4 x 3.0mm ID |
10ea/pk |
AJ0-4496 | SecurityGuard™ Cartridges |
SUGAR, 4 x 2.0mm ID |
10ea/pk |
AJ0-5809 | SecurityGuard™ Cartridges | RP-1 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-5809-S | SecurityGuard™ Cartridges | RP-1 4 x 3.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-6071 | SecurityGuard™ Cartridge Holder | Replacement Holder | ea |
AJ0-6073 | SecurityGuard™ Cartridges | C12 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-6073-S | SecurityGuard™ Cartridges | C12 4 x 2.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-6074 | SecurityGuard™ Cartridges | C12 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-6074-S | SecurityGuard™ Cartridges | C12 4 x 3.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-6075 | SecurityGuard™ Cartridges | Polar-RP 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-6075-S | SecurityGuard™ Cartridges | Polar-RP 4 x 2.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-6076 | SecurityGuard™ Cartridges | Polar-RP 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-6076-S | SecurityGuard™ Cartridges | Polar-RP 4 x 3.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-7221 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges | C18 10 x 10mm ID | 3ea/pk |
AJ0-7222 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges | C8 10 x 10mm ID | 3ea/pk |
AJ0-7223 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges | Silica 10 x 10mm ID | 3ea/pk |
AJ0-7224 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges | C18-300A 10 x 10mm ID | 3ea/pk |
AJ0-7225 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges | C4-300A 10 x 10mm ID | 3ea/pk |
AJ0-7229 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | Silica 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-7230 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | C18-300A 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-7231 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | C4-300A 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-7275 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges | C12 10 x 10mm ID | 3ea/pk |
AJ0-7276 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges | Polar-RP 10 x 10mm ID | 3ea/pk |
AJ0-7313 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges | CN 10 x 10mm ID | 3ea/pk |
AJ0-7314 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges | Phenyl 10 x 10mm ID | 3ea/pk |
AJ0-7364 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges | NH2 10 x 10mm ID | 3ea/pk |
AJ0-7368 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges | RP-1 10 x 10mm ID | 3ea/pk |
AJ0-7369 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges | SCX 10 x 10mm ID | 3ea/pk |
AJ0-7371 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges | Widepore C5 10 x 10mm ID | 3ea/pk |
AJ0-7372 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges | C5 10 x 10mm ID | 3ea/pk |
AJ0-7510 | SecurityGuard™ Cartridges | AQ C18 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-7510-S | SecurityGuard™ Cartridges | AQ C18 4 x 2.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-7511 | SecurityGuard™ Cartridges | AQ C18 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-7511-S | SecurityGuard™ Cartridges | AQ C18 4 x 3.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-7512 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges | AQ C18 10 x 10mm ID | 3ea/pk |
AJ0-7556 | SecurityGuard™ Cartridges | Fusion-RP 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-7556-S | SecurityGuard™ Cartridges | Fusion-RP 4 x 2.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-7557 | SecurityGuard™ Cartridges | Fusion-RP 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-7557-S | SecurityGuard™ Cartridges | Fusion-RP 4 x 3.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-7558 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges | Fusion-RP 10 x 10mm ID | 3ea/pk |
AJ0-7596 | SecurityGuard™ Cartridges | Gemini® C18 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-7596-S | SecurityGuard™ Cartridges | Gemini® C18 4 x 2.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-7597 | SecurityGuard™ Cartridges | Gemini® C18 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-7597-S | SecurityGuard™ Cartridges | Gemini® C18 4 x 3.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-7598 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges | Gemini® C18 10 x 10mm ID | 3ea/pk |
AJ0-7600 | SecurityGuard™ Cartridges | Polar C18, 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-7601 | SecurityGuard™ Cartridges | Polar C18, 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-7603 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | Polar C18, 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-7604 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | Polar C18, 15 x 30.0mm ID | ea |
AJ0-7605 | SecurityGuard™ Cartridges | PS C18, 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-7606 | SecurityGuard™ Cartridges | PS C18, 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-7608 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | PS C18, 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-7609 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | PS C18, 15 x 30.0mm ID | ea |
AJ0-7612 | SecurityGuard Cartridges | Omega C18, 4 x 3.0mm ID, 10/pk | 10ea/pk |
AJ0-7839 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | C18 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-7840 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | C8 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-7841 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | Phenyl 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-7842 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | C12 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-7843 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | AQ C18 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-7844 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | Fusion-RP 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-7845 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | Polar-RP 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-7846 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | Gemini® C18 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-7914 | SecurityGuard™ Cartridges | Gemini® C6-Phenyl 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-7914-S | SecurityGuard™ Cartridges | Gemini® C6-Phenyl 4 x 2.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-7915 | SecurityGuard™ Cartridges | Gemini® C6-Phenyl 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-7915-S | SecurityGuard™ Cartridges | Gemini® C6-Phenyl 4 x 3.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-8134 | SecurityGuard™ Cartridges | Clarity® Oligo-RP 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-8134-S | SecurityGuard™ Cartridges | Clarity® Oligo-RP 4 x 2.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-8135 | SecurityGuard™ Cartridges | Clarity® Oligo-RP 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-8136 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges | Clarity® Oligo-RP 10 x 10mm ID | 3ea/pk |
AJ0-8162 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | NH2 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-8210 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | Clarity® Oligo-RP 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-8220 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | CN 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-8223 | SecurityGuard™ PREP Cartridge Holder Kit | 21.2mm ID | ea |
AJ0-8277 | SecurityGuard™ PREP Cartridge Holder Kit | 30.0mm ID | ea |
AJ0-8301 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | C18 15 x 30mm ID | ea |
AJ0-8302 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | C8 15 x 30mm ID | ea |
AJ0-8303 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | Phenyl 15 x 30mm ID | ea |
AJ0-8304 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | C12 15 x 30mm ID | ea |
AJ0-8305 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | AQ C18 15 x 30mm ID | ea |
AJ0-8308 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | Gemini® C18 15 x 30mm ID | ea |
AJ0-8309 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | NH2 15 x 30mm ID | ea |
AJ0-8310 | SecurityGuard PREP Cartridge | Clarity Oligo-RP 15 x 30mm ID, Ea | ea |
AJ0-8311 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | CN 15 x 30mm ID | ea |
AJ0-8312 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | Silica 15 x 30mm ID | ea |
AJ0-8313 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | C18-300A 15 x 30mm ID | ea |
AJ0-8314 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | C4-300A 15 x 30mm ID | ea |
AJ0-8326 | SecurityGuard™ Cartridges | PFP 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-8326-S | SecurityGuard™ Cartridges | PFP 4 x 2.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-8327 | SecurityGuard™ Cartridges | PFP 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-8327-S | SecurityGuard™ Cartridges | PFP 4 x 3.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-8328 | SecurityGuard™ Cartridges | HILIC 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-8328-S | SecurityGuard™ Cartridges | HILIC 4 x 2.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-8329 | SecurityGuard™ Cartridges | HILIC 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-8329-S | SecurityGuard™ Cartridges | HILIC 4 x 3.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-8358 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | PolymerX™ 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-8366 | SecurityGuard™ Cartridges | Lux® Cellulose-2, 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-8366-S | SecurityGuard™ Cartridges | Lux® Cellulose-2, 4 x 3.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-8367 | SecurityGuard™ Cartridges | Gemini®-NX C18 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-8367-S | SecurityGuard™ Cartridges | Gemini®-NX C18 4 x 2.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-8368 | SecurityGuard™ Cartridges | Gemini®-NX C18 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-8368-S | SecurityGuard™ Cartridges | Gemini®-NX C18 4 x 3.0 mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-8369 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges | Gemini®-NX C18 10 x 10mm ID | 3ea/pk |
AJ0-8370 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | Gemini®-NX C18 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-8371 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | Gemini®-NX C18 15 x 30mm ID | ea |
AJ0-8376 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges | PFP 10 x 10mm ID | 3ea/pk |
AJ0-8377 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | PFP 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-8378 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | PFP 15 x 30mm ID | ea |
AJ0-8398 | SecurityGuard™ Cartridges | Lux® Cellulose-2, 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-8398-S | SecurityGuard™ Cartridges | Lux® Cellulose-2, 4 x 2.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-8399 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges | Lux® Cellulose-2, 10 x 10mm ID | 3ea/pk |
AJ0-8400 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | Lux® Cellulose-2, 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-8402 | SecurityGuard™ Cartridges | Lux® Cellulose-1, 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-8402-S | SecurityGuard™ Cartridges | Lux® Cellulose-1, 4 x 2.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-8403 | SecurityGuard™ Cartridges | Lux® Cellulose-1, 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-8403-S | SecurityGuard™ Cartridges | Lux® Cellulose-1, 4 x 3.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-8404 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges | Lux® Cellulose-1, 10 x 10mm ID | 3ea/pk |
AJ0-8405 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | Lux® Cellulose-1, 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-8406 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | Lux® Cellulose-1, 15 x 30mm ID | ea |
AJ0-8475 | SecurityGuard™ Cartridges | Lux® AMP, 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-8475-S | SecurityGuard™ Cartridges | Lux® AMP, 4 x 2.0mm ID ( SAMPLE ) | 2ea/pk |
AJ0-8476 | SecurityGuard™ Cartridges | Lux® AMP, 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-8476-S | SecurityGuard™ Cartridges | Lux® AMP, 4 x 3.0mm ID ( SAMPLE ) | 2ea/pk |
AJ0-8578 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | Phenogel™ 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-8588 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | GFC-2000, 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-8589 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | GFC-3000, 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-8590 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | GFC-4000, 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-8596 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | SCX, 15 x 30mm ID | ea |
AJ0-8617 | SecurityGuard SFC PREP Cartridge Holder Kit | 21.2mm ID | ea |
AJ0-8618 | SecurityGuard SFC PREP Cartridge Holder Kit | 30mm ID | ea |
AJ0-8621 | SecurityGuard™ Cartridges | Lux® Cellulose-3, 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-8621-S | SecurityGuard™ Cartridges | Lux® Cellulose-3, 4 x 2.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-8622 | SecurityGuard™ Cartridges | Lux® Cellulose-3, 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-8622-S | SecurityGuard™ Cartridges | Lux® Cellulose-3 4 x 3.0 mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-8623 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges | Lux® Cellulose-3, 10 x 10mm ID | 3ea/pk |
AJ0-8624 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | Lux® Cellulose-3, 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-8626 | SecurityGuard™ Cartridges | Lux® Cellulose-4, 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-8626-S | SecurityGuard™ Cartridges | Lux® Cellulose-4, 4 x 2.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-8627 | SecurityGuard™ Cartridges | Lux® Cellulose-4, 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-8627-S | SecurityGuard™ Cartridges | Lux® Cellulose-4, 4 x 3.0mm ID (SAMPLE) | 2ea/pk |
AJ0-8628 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges | Lux® Cellulose-4, 10 x 10mm ID | 3ea/pk |
AJ0-8629 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | Lux® Cellulose-4, 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-8630 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | Lux® Cellulose-4, 15 x 30mm ID | ea |
AJ0-8631 | SecurityGuard™ Cartridges | Lux® i-Cellulose-5, 4 x 2.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-8632 | SecurityGuard™ Cartridges | Lux® i-Cellulose-5, 4 x 3.0mm ID | 10ea/pk |
AJ0-8632-S | SecurityGuard™ Cartridges | Lux® i-Cellulose-5, 4 x 3.0mm ID ( SAMPLE ) | 2ea/pk |
AJ0-8633 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges | Lux® i-Cellulose-5, 10 x 10mm ID | 3ea/pk |
AJ0-8634 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | Lux® i-Cellulose-5, 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-8641 | SecurityGuard™ Cartridges |
Lux® i-Amylose-1, 4 x 3.0mm ID, 10/Pk |
10ea/pk |
AJ0-8642 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges |
Lux i-Amylose-1, 10 x 10.0mm ID,3/Pk |
3ea/pk |
AJ0-8650 | SecurityGuard™ Cartridges |
Lux® i-Amylose-3, 4 x 3.0mm ID |
10ea/pk |
AJ0-8652 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges |
Lux® i-Amylose-3, 10 x 10mm ID |
3ea/pk |
AJ0-8653 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | Lux® i-Amylose-3, 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-8768 | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges | UHPLC C18 for 4.6mm ID Columns | 3ea/pk |
AJ0-8769 | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges | UHPLC WIDEPORE C18 for 4.6mm ID | 3ea/pk |
AJ0-8770 | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges | UHPLC C8 for 4.6mm ID Columns | 3ea/pk |
AJ0-8771 | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges | UHPLC WIDEPORE C8 for 4.6mm ID | 3ea/pk |
AJ0-8772 | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges | UHPLC HILIC for 4.6mm ID Columns | 3ea/pk |
AJ0-8773 | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges | UHPLC PFP for 4.6mm ID Columns | 3ea/pk |
AJ0-8774 | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges | UHPLC Phenyl for 4.6mm ID Columns | 3ea/pk |
AJ0-8775 | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges | UHPLC C18 for 3.0mm ID Columns | 3ea/pk |
AJ0-8777 | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges | UHPLC C8 for 3.0mm ID Columns | 3ea/pk |
AJ0-8779 | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges | UHPLC HILIC for 3.0mm ID Columns | 3ea/pk |
AJ0-8780 | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges | UHPLC PFP for 3.0mm ID Columns | 3ea/pk |
AJ0-8781 | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges | UHPLC Phenyl for 3.0mm ID Columns | 3ea/pk |
AJ0-8782 | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges | UHPLC C18 for 2.1mm ID Columns | 3ea/pk |
AJ0-8783 | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges | UHPLC WIDEPORE C18 for 2.1mm ID | 3ea/pk |
AJ0-8784 | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges | UHPLC C8 for 2.1mm ID Columns | 3ea/pk |
AJ0-8785 | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges | UHPLC WIDEPORE C8 for 2.1mm ID | 3ea/pk |
AJ0-8786 | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges | UHPLC HILIC for 2.1mm ID Columns | 3ea/pk |
AJ0-8787 | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges | UHPLC PFP for 2.1mm ID Columns | 3ea/pk |
AJ0-8788 | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges | UHPLC Phenyl for 2.1mm ID Columns | 3ea/pk |
AJ0-8789 | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges | For Luna Polar Pesticides Columns | 3ea/pk |
AJ0-8830 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | HILIC 15 x 30mm ID | ea |
AJ0-8888 | SecurityGuard™ PREP Cartridge | Rezex™ H+ 15 x 21.2mm ID | ea |
AJ0-8899 | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges | UHPLC WIDEPORE C4 for 2.1mm ID | 3ea/pk |
AJ0-8901 | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges | UHPLC WIDEPORE C4 for 4.6mm ID | 3ea/pk |
AJ0-8902 | SecurityGuard™ SemiPrep Cartridges | HILIC 10 x 10 mm | 3ea/pk |
AJ0-8946 | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges | UHPLC C18-Peptide for 4.6mm ID Columns | 3ea/pk |
AJ0-8947 | SecurityGuard ULTRA Cartridges | UHPLC C18-Peptide 3.0mm ID Columns, 3/Pk | 3ea/pk |
AJ0-8948 | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges | UHPLC C18-Peptide for 2.1mm ID Columns | 3ea/pk |
AJ0-8949 | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges |
UHPLC PS C18 4.6mm ID Columns |
3ea/pk |
AJ0-8950 | SecurityGuard™ ULTRA Cartridges |
UHPLC PS C18 3.0mm ID Columns |
3ea/pk |
