您好,欢迎来到河北来复医药科技有限公司官网!
联系我们

河北来复医药科技有限公司

联系电话:0311-68058422、88662277

地 址:石家庄市高新区长江街道天山大街51号久福大厦8楼818

液相色谱柱/当前位置: 首页 » 产品中心 » 飞诺美Phenomenex » 液相色谱柱 » 正文
飞诺美 Phenomenex,Aeris™ 蛋白质和多肽分析核-壳液相色谱柱
发布日期:2025-04-27
超高分离度和性能

Aeris 是一款反相核-壳 HPLC/UHPLC 色谱柱,专为蛋白质和多肽超高性能分离与分析而设计。

与生物分离中通常使用的全多孔色谱柱相比,这些色谱柱可能能够提 供更好的分离能力、选择性、通量、灵敏度、色谱柱使用寿命和方法灵活性。

货号 产品名称 产品描述 Unit
00B-4481-AN Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C8 200 Å LC Column 50 x 2.1 mm ea
00B-4482-AN Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C18 200 Å LC Column 50 x 2.1 mm ea
00B-4486-AN Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE C4 200 Å LC Column 50 x 2.1 mm ea
00B-4505-AN Aeris™ 2.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 50 x 2.1 mm ea
00B-4506-AN Aeris™ 1.7 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 50 x 2.1 mm ea
00B-4507-AN Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 50 x 2.1 mm ea
00B-4507-E0 Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 50 x 4.6 mm ea
00D-4481-AN Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C8 200 Å LC Column 100 x 2.1 mm ea
00D-4481-E0 Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C8 200 Å LC Column 100 x 4.6 mm ea
00D-4482-AN Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C18 200 Å LC Column 100 x 2.1 mm ea
00D-4482-E0 Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C18 200 Å LC Column 100 x 4.6 mm ea
00D-4486-AN Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE C4 200 Å LC Column 100 x 2.1 mm ea
00D-4486-E0 Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE C4 200 Å LC Column 100 x 4.6 mm ea
00D-4505-AN Aeris™ 2.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 100 x 2.1 mm ea
00D-4506-AN Aeris™ 1.7 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 100 x 2.1 mm ea
00D-4507-AN Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 100 x 2.1 mm ea
00D-4507-E0 Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 100 x 4.6 mm ea
00F-4481-AN Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C8 200 Å LC Column 150 x 2.1 mm ea
00F-4481-E0 Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C8 200 Å LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4482-AN Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C18 200 Å LC Column 150 x 2.1 mm ea
00F-4482-E0 Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C18 200 Å LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4486-AN Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE C4 200 Å LC Column 150 x 2.1 mm ea
00F-4486-E0 Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE C4 200 Å LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4505-AN Aeris™ 2.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 150 x 2.1 mm ea
00F-4505-E0 Aeris™ 2.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4505-Y0 Aeris™ 2.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 150 x 3.0 mm ea
00F-4506-AN Aeris™ 1.7 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 150 x 2.1 mm ea
00F-4507-AN Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 150 x 2.1 mm ea
00F-4507-E0 Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4507-Y0 Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 150 x 3.0 mm ea
00F-4632-E0 Aeris™ 5 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4632-N0 Aeris™ 5 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 150 x 10.0 mm ea
00F-4632-P0-AX Aeris™ 5 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA™ Packed ea
00G-4481-AN Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C8 200 Å LC Column 250 x 2.1 mm ea
00G-4481-E0 Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C8 200 Å LC Column 250 x 4.6 mm ea
00G-4482-AN Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C18 200 Å LC Column 250 x 2.1 mm ea
00G-4482-E0 Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C18 200 Å LC Column 250 x 4.6 mm ea
00G-4486-AN Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE C4 200 Å LC Column 250 x 2.1 mm ea
00G-4486-E0 Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE C4 200 Å LC Column 250 x 4.6 mm ea
00G-4505-AN Aeris™ 2.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 250 x 2.1 mm ea
00G-4505-E0 Aeris™ 2.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 250 x 4.6 mm ea
00G-4507-AN Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 250 x 2.1 mm ea
00G-4507-E0 Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 250 x 4.6 mm ea
00G-4632-E0 Aeris™ 5 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 250 x 4.6 mm ea
00G-4632-N0 Aeris™ 5 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 250 x 10.0 mm ea
00G-4632-P0-AX Aeris™ 5 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed ea
00G-4632-V0-AX Aeris™ 5 µm PEPTIDE XB-C18  100 Å LC Column 250 x 50 mm, AXIA™ Packed ea
04A-4481 Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C8 200 Å Bulk Packing, 1 g 1g/pk
04A-4482 Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE XB-C18 200 Å Bulk Packing, 1 g 1g/pk
04A-4486 Aeris™ 3.6 µm WIDEPORE C4 200 Å Bulk Packing, 1 g 1g/pk
04A-4505 Aeris™ 2.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å Bulk Packing, 1g 1g/pk
04A-4506 Aeris™ 1.7 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å Bulk Packing, 1 g 1g/pk
04A-4507 Aeris™ 3.6 µm PEPTIDE XB-C18 100 Å Bulk Packing, 1 g 1g/pk