您好,欢迎来到河北来复医药科技有限公司官网!
联系我们

河北来复医药科技有限公司

联系电话:0311-68058422、88662277

地 址:石家庄市高新区长江街道天山大街51号久福大厦8楼818

液相色谱柱/当前位置: 首页 » 产品中心 » 飞诺美Phenomenex » 液相色谱柱 » 正文
飞诺美 Phenomenex,HyperClone
发布日期:2025-04-27

HyperClone

• 高度可重现
• 色谱柱寿命长
• 经济实惠
货号 产品名称 产品描述 Unit
00B-4354-B0 HyperClone™ 3 µm MOS (C8) 120 Å LC Column 50 x 2 mm ea
00B-4356-E0 HyperClone™ 3 µm ODS (C18) 120 Å LC Column 50 x 4.6 mm ea
00B-4419-E0 HyperClone™ 3 µm BDS C18 130 Å LC Column 50 x 4.6 mm ea
00B-4420-B0 HyperClone™ 5 µm BDS C18 130 Å LC Column 50 x 2 mm ea
00B-4420-E0 HyperClone™ 5 µm BDS C18 130 Å LC Column 50 x 4.6 mm ea
00D-4356-E0 HyperClone™ 3 µm ODS (C18) 120 Å LC Column 100 x 4.6 mm ea
00D-4359-E0 HyperClone™ 5 µm MOS (C8) 120 Å LC Column 100 x 4.6 mm ea
00D-4361-B0 HyperClone™ 5 µm ODS (C18) 120 Å LC Column 100 x 2 mm ea
00D-4361-E0 HyperClone™ 5 µm ODS (C18) 120 Å LC Column 100 x 4.6 mm ea
00D-4417-E0 HyperClone 3 µm BDS C8 130 Å LC Column 100 x 4.6 mm ea
00D-4419-E0 HyperClone™ 3 µm BDS C18 130 Å LC Column 100 x 4.6 mm ea
00D-4420-E0 HyperClone™ 5 µm BDS C18 130 Å LC Column 100 x 4.6 mm ea
00E-4356-D0 HyperClone™ 3 µm ODS (C18) 120 Å LC Column 125 x 4 mm ea
00E-4359-D0 HyperClone™ 5 µm MOS (C8) 120 Å LC Column 125 x 4 mm ea
00E-4359-E0 HyperClone™ 5 µm MOS (C8) 120 Å LC Column 125 x 4.6 mm ea
00E-4361-D0 HyperClone™ 5 µm ODS (C18) 120 Å LC Column 125 x 4 mm ea
00E-4361-E0 HyperClone™ 5 µm ODS (C18) 120 Å LC Column 125 x 4.6 mm ea
00E-4420-D0 HyperClone™ 5 µm BDS C18 130 Å LC Column 125 x 4 mm ea
00F-4356-E0 HyperClone™ 3 µm ODS (C18) 120 Å LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4358-E0 HyperClone™ 5 µm Silica 120 Å LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4359-E0 HyperClone™ 5 µm MOS (C8) 120 Å LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4361-E0 HyperClone™ 5 µm ODS (C18) 120 Å LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4417-E0 HyperClone™ 3 µm BDS C8 130 Å LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4418-E0 HyperClone™ 5 µm BDS C8 130 Å LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4419-E0 HyperClone™ 3 µm BDS C18 130 Å LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4420-B0 HyperClone™ 5 µm BDS C18 130 Å LC Column 150 x 2 mm ea
00F-4420-E0 HyperClone™ 5 µm BDS C18 130 Å LC Column 150 x 4.6 mm ea
00F-4422-E0 HyperClone™ 5 µm CN (CPS) 120 Å LC Column 150 x 4.6 mm ea
00G-4356-E0 HyperClone™ 3 µm ODS (C18) 120 Å LC Column 250 x 4.6 mm ea
00G-4358-E0 HyperClone™ 5 µm Silica 120 Å LC Column 250 x 4.6 mm ea
00G-4359-E0 HyperClone™ 5 µm MOS (C8) 120 Å LC Column 250 x 4.6 mm ea
00G-4361-D0 HyperClone™ 5 µm ODS (C18) 120 Å LC Column 250 x 4 mm ea
00G-4361-E0 HyperClone™ 5 µm ODS (C18) 120 Å LC Column 250 x 4.6 mm ea
00G-4361-N0 HyperClone™ 5 µm ODS (C18) 120 Å LC Column 250 x 10 mm ea
00G-4361-R0 HyperClone™ 5 µm ODS (C18) 120 Å LC Column 250 x 3.2 mm ea
00G-4418-E0 HyperClone™ 5 µm BDS C8 130 Å LC Column 250 x 4.6 mm ea
00G-4420-D0 HyperClone™ 5 µm BDS C18 130 Å LC Column 250 x 4 mm ea
00G-4420-E0 HyperClone™ 5 µm BDS C18 130 Å LC Column 250 x 4.6 mm ea
00G-4420-R0 HyperClone™ 5 µm BDS C18 130 Å LC Column 250 x 3.2 mm ea
00G-4422-E0 HyperClone™ 5 µm CN (CPS) 120 Å LC Column 250 x 4.6 mm ea
00P-4361-B0 HyperClone™ 5 µm ODS (C18) 120 Å LC Column 200 x 2 mm ea
00P-4361-E0 HyperClone™ 5 µm ODS (C18) 120 Å LC Column 200 x 4.6 mm ea
00P-4418-E0 HyperClone™ 5 µm BDS C8 130 Å LC Column 200 x 4.6 mm ea
00P-4420-B0 HyperClone™ 5 µm BDS C18 130 Å LC Column 200 x 2 mm ea