河北来复医药科技有限公司
联系电话:0311-68058422、88662277
地 址:石家庄市高新区长江街道天山大街51号久福大厦8楼818
Jupiter™蛋白质和多肽分析液相色谱柱
我们几乎可以识别、纯化和分析所有的蛋白。
货号 | 产品名称 | 产品描述 | Unit |
00A-4053-E0 | Jupiter® 5 µm C18 300 Å | LC Column 30 x 4.6 mm | ea |
00A-4167-E0 | Jupiter® 5 µm C4 300 Å | LC Column 30 x 4.6 mm | ea |
00B-4052-E0 | Jupiter® 5 µm C5 300 Å | LC Column 50 x 4.6 mm | ea |
00B-4053-AC | Jupiter® 5 µm C18 300 Å | LC Column 50 x 0.3 mm, Capillary | ea |
00B-4053-AF | Jupiter® 5 µm C18 300 Å | LC Column 50 x 0.5 mm, Capillary | ea |
00B-4053-B0 | Jupiter® 5 µm C18 300 Å | LC Column 50 x 2 mm | ea |
00B-4053-E0 | Jupiter® 5 µm C18 300 Å | LC Column 50 x 4.6 mm | ea |
00B-4167-AC | Jupiter® 5 µm C4 300 Å | LC Column 50 x 0.3 mm, Capillary | ea |
00B-4167-AF | Jupiter® 5 µm C4 300 Å | LC Column 50 x 0.5 mm, Capillary | ea |
00B-4167-B0 | Jupiter® 5 µm C4 300 Å | LC Column 50 x 2 mm | ea |
00B-4167-E0 | Jupiter® 5 µm C4 300 Å | LC Column 50 x 4.6 mm | ea |
00B-4263-B0 | Jupiter® 3 µm C18 300 Å | LC Column 50 x 2 mm | ea |
00B-4396-A0 | Jupiter® 4 µm Proteo 90 Å | LC Column 50 x 1 mm | ea |
00B-4396-AC | Jupiter® 4 µm Proteo 90 Å | LC Column 50 x 0.3 mm, Capillary | ea |
00B-4396-B0 | Jupiter® 4 µm Proteo 90 Å | LC Column 50 x 2 mm | ea |
00D-4053-E0 | Jupiter® 5 µm C18 300 Å | LC Column 100 x 4.6 mm | ea |
00D-4167-E0 | Jupiter® 5 µm C4 300 Å | LC Column 100 x 4.6 mm | ea |
00F-4052-B0 | Jupiter® 5 µm C5 300 Å | LC Column 150 x 2 mm | ea |
00F-4052-E0 | Jupiter® 5 µm C5 300 Å | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4053-B0 | Jupiter® 5 µm C18 300 Å | LC Column 150 x 2 mm | ea |
00F-4053-E0 | Jupiter® 5 µm C18 300 Å | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4053-N0 | Jupiter 5 μm C18 300 Å | LC Column 150 x 10 mm, Ea | ea |
00F-4053-P0 | Jupiter® 5 µm C18 300 Å | LC Column 150 x 21.2 mm | ea |
00F-4167-A0 | Jupiter® 5 µm C4 300 Å | LC Column 150 x 1 mm | ea |
00F-4167-B0 | Jupiter® 5 µm C4 300 Å | LC Column 150 x 2 mm | ea |
00F-4167-E0 | Jupiter® 5 µm C4 300 Å | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4167-N0 | Jupiter® 5 µm C4 300 Å | LC Column 150 x 10 mm | ea |
00F-4167-P0 | Jupiter® 5 µm C4 300 Å | LC Column 150 x 21.2 mm | ea |
00F-4167-U0 | Jupiter® 5 µm C4 300 Å | LC Column 150 x 30 mm | ea |
00F-4168-P0-AX | Jupiter® 10 µm C4 300 Å | LC Column 150 x 21.2 mm, AXIA™ Packed | ea |
00F-4263-B0 | Jupiter® 3 µm C18 300 Å | LC Column 150 x 2 mm | ea |
00F-4263-E0 | Jupiter® 3 µm C18 300 Å | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4263-Y0 | Jupiter® 3 µm C18 300 Å | LC Column 150 x 3 mm | ea |
00F-4396-AF | Jupiter® 4 µm Proteo 90 Å | LC Column 150 x 0.5 mm, Capillary | ea |
00F-4396-B0 | Jupiter® 4 µm Proteo 90 Å | LC Column 150 x 2 mm | ea |
00F-4396-E0 | Jupiter® 4 µm Proteo 90 Å | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00G-4052-B0 | Jupiter® 5 µm C5 300 Å | LC Column 250 x 2 mm | ea |
00G-4052-E0 | Jupiter® 5 µm C5 300 Å | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4052-N0 | Jupiter® 5 µm C5 300 Å | LC Column 250 x 10 mm | ea |
00G-4052-P0 | Jupiter® 5 µm C5 300 Å | LC Column 250 x 21.2 mm | ea |
00G-4053-B0 | Jupiter® 5 µm C18 300 Å | LC Column 250 x 2 mm | ea |
00G-4053-E0 | Jupiter® 5 µm C18 300 Å | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4053-N0 | Jupiter® 5 µm C18 300 Å | LC Column 250 x 10 mm | ea |
00G-4053-P0 | Jupiter® 5 µm C18 300 Å | LC Column 250 x 21.2 mm | ea |
00G-4053-U0 | Jupiter® 5 µm C18 300 Å | LC Column 250 x 30 mm | ea |
00G-4054-P0-AX | Jupiter® 10 µm C5 300 Å | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed | ea |
00G-4055-E0 | Jupiter® 10 µm C18 300 Å | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4055-N0 | Jupiter® 10 µm C18 300 Å | LC Column 250 x 10 mm | ea |
00G-4055-P0 | Jupiter® 10 µm C18 300 Å | LC Column 250 x 21.2 mm | ea |
00G-4055-U0-AX | Jupiter® 10 µm C18 300 Å | LC Column 250 x 30 mm, AXIA™ Packed | ea |
00G-4057-E0 | Jupiter® 15 µm C18 300 Å | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4057-P0 | Jupiter® 15 µm C18 300 Å | LC Column 250 x 21.2 mm | ea |
00G-4057-U0 | Jupiter® 15 µm C18 300 Å | LC Column 250 x 30 mm | ea |
00G-4057-V0-AX | Jupiter 15 µm C18 300 Å | LC Column 250 x 50 mm, AXIA Packed, Ea | ea |
00G-4167-A0 | Jupiter® 5 µm C4 300 Å | LC Column 250 x 1 mm | ea |
00G-4167-B0 | Jupiter® 5 µm C4 300 Å | LC Column 250 x 2 mm | ea |
00G-4167-E0 | Jupiter® 5 µm C4 300 Å | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4167-N0 | Jupiter® 5 µm C4 300 Å | LC Column 250 x 10 mm | ea |
00G-4167-P0 | Jupiter® 5 µm C4 300 Å | LC Column 250 x 21.2 mm | ea |
00G-4167-U0 | Jupiter® 5 µm C4 300 Å | LC Column 250 x 30 mm | ea |
00G-4168-E0 | Jupiter® 10 µm C4 300 Å | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4168-N0 | Jupiter® 10 µm C4 300 Å | LC Column 250 x 10 mm | ea |
00G-4168-P0-AX | Jupiter® 10 µm C4 300 Å | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed | ea |
00G-4169-E0 | Jupiter® 15 µm C4 300 Å | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4169-N0 | Jupiter® 15 µm C4 300 Å | LC Column 250 x 10 mm | ea |
00G-4169-P0 | Jupiter® 15 µm C4 300 Å | LC Column 250 x 21.2 mm | ea |
00G-4263-B0 | Jupiter® 3 µm C18 300 Å | LC Column 250 x 2 mm | ea |
00G-4263-E0 | Jupiter® 3 µm C18 300 Å | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4346-E0 | Jupiter® 5 µm C18-R 300 Å | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4396-B0 | Jupiter® 4 µm Proteo 90 Å | LC Column 250 x 2 mm | ea |
00G-4396-E0 | Jupiter® 4 µm Proteo 90 Å | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4396-N0 | Jupiter® 4 µm Proteo 90 Å | LC Column 250 x 10 mm | ea |
00G-4396-P0-AX | Jupiter® 4 µm Proteo 90 Å | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed | ea |
00G-4396-U0-AX | Jupiter® 4 µm Proteo 90 Å | LC Column 250 x 30 mm, AXIA™ Packed | ea |
00G-4397-E0 | Jupiter® 10 µm Proteo 90 Å | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4397-N0 | Jupiter® 10 µm Proteo 90 Å | LC Column 250 x 10 mm | ea |
00G-4397-P0-AX | Jupiter® 10 µm Proteo 90 Å | LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed | ea |
00G-4397-U0-AX | Jupiter® 10 µm Proteo 90 Å | LC Column 250 x 30 mm, AXIA™ Packed | ea |
04A-4052 | Jupiter® 5 µm C5 300 Å | Bulk Packing, 1g | 1g/pk |
04A-4053 | Jupiter® 5 µm C18 300 Å | Bulk Packing, 1 g | 1g/pk |
04A-4167 | Jupiter® 5 µm C4 300 Å | Bulk Packing, 1 g | 1g/pk |
04A-4263 | Jupiter® 3 µm C18 300 Å | Bulk Packing, 1 g | 1g/pk |
04A-4396 | Jupiter® 4 µm Proteo 90 Å | Bulk Packing, 1 g | 1g/pk |
04G-4055 | Jupiter® 10 µm C18 300 Å | Bulk Packing, 100 g | 100g/pk |
04G-4057 | Jupiter® 15 µm C18 300 Å | Bulk Packing, 100 g | 100g/pk |
04G-4168 | Jupiter® 10 µm C4 300 Å | Bulk Packing, 100 g | 100g/pk |
04G-4169 | Jupiter® 15 µm C4 300 Å | Bulk Packing, 100 g | 100g/pk |
04G-4397 | Jupiter® 10 µm Proteo 90 Å | Bulk Packing, 100 g | 100g/pk |
04K-4169 | Jupiter® 15 µm C4 300 Å | Bulk Packing, 1 kg | 1kg/pk |
05M-4167-AC | Jupiter® 5µm C4 300Å |
Micro Trap 20 x 0.30 mm, 3/Pk |
3ea/pk |
05N-4167-AC | Jupiter Micro Trap Widepore C4 |
Micro Trap 10 x 0.3 mm, 3/pk |
3ea/pk |