河北来复医药科技有限公司
联系电话:0311-68058422、88662277
地 址:石家庄市高新区长江街道天山大街51号久福大厦8楼818
• 色谱柱寿命长
货号 | 产品名称 | 产品描述 | Unit |
00A-3300-E0 | Prodigy™ 5 µm ODS-2 150 Å | LC Column 30 x 4.6 mm | ea |
00A-3301-E0 | Prodigy™ 5 µm C8 150 Å | LC Column 30 x 4.6 mm | ea |
00A-4097-E0 | Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å | LC Column 30 x 4.6 mm | ea |
00A-4222-E0 | Prodigy™ 3 µm ODS-3 100 Å | LC Column 30 x 4.6 mm | ea |
00B-3300-E0 | Prodigy™ 5 µm ODS-2 150 Å | LC Column 50 x 4.6 mm | ea |
00B-3301-E0 | Prodigy™ 5 µm C8 150 Å | LC Column 50 x 4.6 mm | ea |
00B-4097-B0 | Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å | LC Column 50 x 2 mm | ea |
00B-4097-E0 | Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å | LC Column 50 x 4.6 mm | ea |
00B-4222-E0 | Prodigy™ 3 µm ODS-3 100 Å | LC Column 50 x 4.6 mm | ea |
00C-3300-E0 | Prodigy™ 5 µm ODS-2 150 Å | LC Column 75 x 4.6 mm | ea |
00D-3300-E0 | Prodigy™ 5 µm ODS-2 150 Å | LC Column 100 x 4.6 mm | ea |
00D-3301-E0 | Prodigy™ 5 µm C8 150 Å | LC Column 100 x 4.6 mm | ea |
00D-4097-E0 | Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å | LC Column 100 x 4.6 mm | ea |
00D-4098-E0 | Prodigy™ 5 µm Silica 100 Å | LC Column 100 x 4.6 mm | ea |
00D-4222-B0 | Prodigy™ 3 µm ODS-3 100 Å | LC Column 100 x 2 mm | ea |
00D-4222-D0 | Prodigy™ 3 µm ODS-3 100 Å | LC Column 100 x 4 mm | ea |
00D-4222-E0 | Prodigy™ 3 µm ODS-3 100 Å | LC Column 100 x 4.6 mm | ea |
00D-4222-Y0 | Prodigy™ 3 µm ODS-3 100 Å | LC Column 100 x 3 mm | ea |
00D-4243-E0 | Prodigy™ 3 µm ODS-3V 100 Å | LC Column 100 x 4.6 mm | ea |
00D-4298-E0 | Prodigy™ 5 µm Phenyl-3 (PH-3) 100 Å | LC Column 100 x 4.6 mm | ea |
00E-4097-E0 | Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å | LC Column 125 x 4.6 mm | ea |
00F-3300-B0 | Prodigy™ 5 µm ODS-2 150 Å | LC Column 150 x 2 mm | ea |
00F-3300-E0 | Prodigy™ 5 µm ODS(2) 150 Å | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-3300-R0 | Prodigy™ 5 µm ODS-2 150 Å | LC Column 150 x 3.2 mm | ea |
00F-3301-E0 | Prodigy™ 5 µm C8 150 Å | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4097-B0 | Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å | LC Column 150 x 2 mm | ea |
00F-4097-E0 | Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4097-R0 | Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å | LC Column 150 x 3.2 mm | ea |
00F-4097-Y0 | Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å | LC Column 150 x 3 mm | ea |
00F-4222-B0 | Prodigy™ 3 µm ODS-3 100 Å | LC Column 150 x 2 mm | ea |
00F-4222-E0 | Prodigy™ 3 µm ODS-3 100 Å | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4222-Y0 | Prodigy™ 3 µm ODS-3 100 Å | LC Column 150 x 3 mm | ea |
00F-4241-E0 | Prodigy™ 5 µm ODS-3V 100 Å | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4243-E0 | Prodigy™ 3 µm ODS-3V 100 Å | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00F-4298-E0 | Prodigy™ 5 µm Phenyl-3 (PH-3) 100 Å | LC Column 150 x 4.6 mm | ea |
00G-3300-E0 | Prodigy™ 5 µm ODS-2 150 Å | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-3300-R0 | Prodigy™ 5 µm ODS-2 150 Å | LC Column 250 x 3.2 mm | ea |
00G-3301-E0 | Prodigy™ 5 µm C8 150 Å | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-3301-N0 | Prodigy™ 5 µm C8 | LC Column 250 x 10 mm | ea |
00G-3301-Y0 | Prodigy™ 5 µm C8 150 Å | LC Column 250 x 3 mm | ea |
00G-4097-B0 | Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å | LC Column 250 x 2 mm | ea |
00G-4097-E0 | Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4097-R0 | Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å | LC Column 250 x 3.2 mm | ea |
00G-4097-Y0 | Prodigy™ 5 µm ODS-3 100 Å | LC Column 250 x 3 mm | ea |
00G-4098-E0 | Prodigy™ 5 µm Silica 100 Å | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4222-E0 | Prodigy™ 3 µm ODS-3 100 Å | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4241-E0 | Prodigy™ 5 µm ODS-3V 100 Å | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4244-E0 | Prodigy™ 10 µm ODS-3 100 Å | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4244-N0 | Prodigy™ 10 µm ODS-3 100 Å | LC Column 250 x 10 mm | ea |
00G-4245-E0 | Prodigy™ 10 µm Silica-3 100 Å | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
00G-4298-E0 | Prodigy™ 5 µm Phenyl-3 (PH-3) 100 Å | LC Column 250 x 4.6 mm | ea |
上一篇: 飞诺美 Phenomenex,Rezex® 有机酸和碳水化合物色谱柱
下一篇: 液相色谱柱